RUBIKONapartman Beograd, Jurija Gagarina, Novi Beograd, Belvil
49€
P
Lokacija:
Novi Beograd, Belvil
Adresa:
Jurija Gagarina
Broj soba:
3
Broj Osoba:
6
Sprat:
1
Površina:
70m2, trosoban
Parking:
Da
Cene | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | 8 dana | 9 dana | 10 dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 osoba | 50 | 100 | 150 | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 |
2 osobe | 50 | 100 | 150 | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 |
3 osobe | 50 | 100 | 150 | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 |
4 osobe | 55 | 110 | 165 | 220 | 260 | 310 | 370 | 430 | 490 | 545 |
5 osoba | 60 | 120 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 455 | 510 | 560 |
6 osoba | 65 | 130 | 195 | 260 | 320 | 380 | 435 | 495 | 555 | 615 |
RUBIKON je apartman sa dve zasebne spavaće sobe, na Novom Beogradu, u Belvilu. Gostima je na raspolaganju parking mesto u zajedničkoj garaži. Može da primi do šest osoba.
RUBIKON je trenutno jedini smeštaj u Belvilu koji može da primi šest osoba. Kao apartman na dan on je zaista bez mane. Velikodušna kvadratura, u kojoj je osećaj prostranstva dodatno povećan visokim belvilskim plafonima, smešta jednu radnu, jednu dnevnu i jednu spavaću sobu - s tim da radna soba ima rasklopiv trosed te se i ona može smatrati spavaćom. Aranžman spavanja je 2+2+2 odnosno dve osobe u dnevnom boravku, i po dve u spavaćim. Kuhinja i kupatilo potpuno opremljeni, a dizajn enterijera veoma savremen, uglavnom svedenih formi i izvanredne funkcionalnosti. Apartmani na dan u Belvilu su se izdvojili kao preferirana varijanta za korporativne klijente, ali RUBIKON je jako dobar izbor smeštaja i za grupu mladih prijatelja koji su došli u šoping turu ili u noćni provod na rekama. Jedan je od boljih izbora i za porodice. Delta siti je u komšiluku, do savskog keja je potrebno 10 minuta hoda, a do Ade Ciganlije još 3 minuta čamcem. Parking je dostupan u garaži same zgrade. Cena zavisi od broja gostiju tako da OBAVEZNO KONSULTUJTE DETALJAN CENOVNIK pre bukiranja.
Opremljenost apartmana:
klima uređajmašina za sudovebežični internet liftmikrotalasna rernagaraža Centralno grejanjemašina za sušenje vešakada mašina za veškablovska TVPristup za invalidePon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
* CRVENO POLJE- rezervisano, ZELENO POLJE- slobodno
Komentari korisnika:

Milica
24 Februar, 2017
Please get in touch as soon a possible is this apartment ok from 9 to 13 may. Hvala
Admin:
Dear Milica, we-ve tried to get in touch several times but your email address is faulty.