PLUTONapartman Beograd, Deli-Radivoja, Voždovac
Cene | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | 8 dana | 9 dana | 10 dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 osoba | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 344 | 387 | 430 |
2 osobe | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 344 | 387 | 430 |
3 osobe | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 378 | 423 | 470 |
4 osobe | 53 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 371 | 408 | 459 | 510 |
PLUTON je stan na dan na Voždovcu, nedaleko od Autokomande. Ima odvojenu spavaću sobu i prima četiri osobe.
Stan na dan na Voždovcu PLUTON nalazi se na prvom spratu dvospratne zgrade. Tridesetak kvardrata površine ovog apartmana dobro su organizovani u stan sa odvojenom spavaćom sobom, dnevnim boravkom, hodnikom i terasom. Spavaća soba je nevelika, ali funkcionalna, sa bračnim ležajem i garderoberom. Dnevni boravak i kuhinju deli lepo dekorisan šank sa dve barske stolice, gde gosti mogu da pojedu neki lagani obrok. U "susednom" prostoru su ugaona garnitura, klub-sto i TV. Kupatilo je kompaktno i takođe odlično organizovano sa sanitarijama i prohodnim prostorom za tuširanje odvojenim staklenim paravanom. Mala terasa ima dovoljno prostora za dve stolice i stočić gde gosti mogu da odmore.
PLUTON je apartman u blizini Južnog bulevara, odnosno Autokomande u Beogradu. Lokacija pogoduje gostima kojima je potreban smeštaj blizu stadiona Crvene Zvezde, auto-puta, Kliničkog centra ili su u potrazi za pristupačnim smeštajem koji je gradskim prevozom odlično povezan sa drugim delovima grada. Slobodan parking je moguć duž ulce i ne podleže zonskoj naplati, a kako ulica nije prometna i nema većih stambenih kompleksa - nije teško naći mesto za parking. PLUTON je dobar izbor za sve kojima je potreban kvalitetan stan na dan na Voždovcu.
Opremljenost apartmana:
klima uređajelektrični radijatori mikrotalasna rernatuš terasa kablovska TVPon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
* CRVENO POLJE- rezervisano, ZELENO POLJE- slobodno