BALKANIKAapartman Beograd, Balkanska, Centar
| Cene | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 osoba | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 2 osobe | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 3 osobe | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
| 4 osobe | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 5 osoba | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| 6 osoba | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Ako tražite apartman u Beogradu za 6 osoba, Kuća Balkanika je dvospratna kuća u strogom centru grada, sa dnevnom sobom, opremljenom kuhinjom, dva kupatila, velikom spavaćom sobom sa dva bračna kreveta, privatnim dvorištem i mogućnošću parkinga uz doplatu.
Ako tražite apartman u Beogradu za 6 osoba, Kuća BALKANIKA je idealan izbor jer, iako se vodi kao apartman, u pitanju je zapravo kompletna kuća na dva sprata, smeštena u strogom centru grada, u Balkanskoj ulici. Na donjem spratu nalazi se prijatna dnevna soba i potpuno opremljena kuhinja koja je prilagođena i kratkim i dužim boravcima, kao i kupatilo sa tušem. Na gornjem spratu nalazi se prostrana spavaća soba sa dva bračna kreveta i još jednim kupatilom, što ovu kuću čini savršeno pogodnom za komforan boravak do šest osoba.
Kuća poseduje i malo privatno dvorište sa baštenskom garniturom, idealno za predah nakon šetnje centrom grada. Lokacija je odlična, jer se u neposrednoj blizini nalaze Knez Mihailova, Terazije i Beograd na vodi. Za goste koji dolaze sopstvenim vozilom obezbeđen je parking uz doplatu od 10 evra po danu.
Opremljenost apartmana:
klima uređajbežični internetdva kupatila mašina za vešparking TV u spavaćoj terasaelektrični radijatori kablovska TVodvojen toalet| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
* CRVENO POLJE- rezervisano, ZELENO POLJE- slobodno