FELIKSapartman Beograd, Budimska, Centar, Dorćol
Cene | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | 8 dana | 9 dana | 10 dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 osoba | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 384 | 432 | 480 |
2 osobe | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 384 | 432 | 480 |
3 osobe | 110 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 371 | 424 | 477 | 530 |
4 osobe | 120 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 406 | 464 | 522 | 580 |
FELIKS je dvosoban apartman u novoj luksuznoj zgradi u Budimskoj ulici na Dorćolu. Prima 4 osobe.
FELIKS je besprekoran apartman u novoj zgradi na Dorćolu. Ima spavaću sobu sa bračnim krevetom, garderoberom, natkasnama i televizorom. Kupatilo je sa tuš-kabinom i mašinom za pranje veša. Ostatak, odnosno veći deo, stana čini dnevna soba otvorenog koncepta sa kuhinjom i trpezarijom. Kako je ceo apartman nov, kuhinja je kompletna i ima ugradne elemente koji ne remete estetiku sobe. Trpezarijski sto smešten je uza zid, a u nastavku sobe nalazi se prostor za dnevni boravak i povelika terasa sa garniturom za sedenje. Trosed u dnevnoj sobi se rasklapa, pa u apartmanu FELIKS mogu da borave četiri osobe. Bilo bi idealno da apartman ima svoje parking mesto, međutim ono se nalazi blizu, u Knez Miletinoj ulici i dostupno je na upit.
Iako se nalazi u starijem delu grada, zgrada u kojoj je FELIKS je nova i izuzetno luksuzna. Kraj je urban, pun kafića i prodavnica, blizu Bajlonijeve pijace, Bitef Teatra, Skadarlije... Do Trga republike potrebno je desetak minuta hoda. Kao što smo rekli, nažalost, ne postoji parking u samoj zgradi i dostupan je na upit. Lokacija i opremljenost su najveći aduti apartmana FELIKS, te ga toplo preporučujemo svim tipovima gostiju.
Opremljenost apartmana:
klima uređajmašina za sudovebežični internet liftmikrotalasna rernatuš Centralno grejanjeterasaTV u spavaćoj mašina za veškablovska TVPon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
* CRVENO POLJE- rezervisano, ZELENO POLJE- slobodno