CIRKONapartman Beograd, Bilećka, Voždovac
Cene | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | 7 dana | 8 dana | 9 dana | 10 dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 osoba | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 |
2 osobe | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 |
3 osobe | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 |
4 osobe | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 |
5 osoba | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 345 | 390 | 435 | 480 |
CIRKON je uredan trosoban apartman u novoj zgradi na Voždovcu. Prima pet osoba.
CIRKON je stan na dan za pet osoba na Voždovcu, nedaleko od bolnice Belmedik, VMA, Fakulteta političkih i organizacionih nauka. Odmah po ulasku u stan jasno je da se radi o dobro organizovanih 55 kvadrata površine. Spavaći blok čine dva spavaće sobe sa bračnim krevetima, jednostavno nameštene i uredne. Tu je i kupatilo sa tuš-kabinom i osnovnim sanitarijama. U hodnik je smešten veliki garderober. Dnevni boravak otvorenog koncepta obuhvata trpezarijski sto za četvoro, kompletnu kuhinju izrađenu od crnog medijapana visokog sjaja i ugaonu garnituru pogodnu za spavanje jedne osobe. Tako je, sa dve spavaće sobe, aranžman spavanja 2+2+1. U uglu dnevnog boravka nalazi se terasa.
Apartman CIRKON nalazi se u neposrednoj blizini klinike Belmedik i Ostrog, a od Vojnomedicinske akademije udaljen je oko 2 kilometra. Do strogog centra grada potrebno je dvadesetak minuta vožnje. U ulicama koje su paralelne sa ulicom u kojoj se CIRKON nalazi, Bulevar oslobođenja i Vojvode Stepe, nalaze se stajališta gradskog prevoza kojim se može stići do gotovo svakog dela grada. Za goste koji dolaze svojim automobilom je uz doplatu 5 evra po danu dostupno i garažno mesto u zgradi. Zbog nedostatka mašine za veš CIRKON možda nije pogodan za duže boravke, ali ga svakako preporučujemo svima koji traže stan na dan za pet osoba na Voždovcu.
Opremljenost apartmana:
Centralno grejanjetuš terasa kablovska TV bežični internetPon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* CRVENO POLJE- rezervisano, ZELENO POLJE- slobodno