БУЛЬВАРапартамент Белград, бульвар Никола Тесла, Новый Белград
50€
Местоположение:
Новый Белград
Адрес:
бульвар Никола Тесла
Белграде
RS
Количество комнат:
2
Число Гостей:
4
Этаж:
2
Площадь:
67m2, двухкомнатные
Паркинг:
Нет
Цена | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | дней | дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 гость | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
2 гостя | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
3 гостя | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | ||
4 гостя | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Удобства:
Центральное отопление Кожаная мебель Беспроводной интернетПон | Вто | Сре | Чет | Пят | Суб | Вос |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пон | Вто | Сре | Чет | Пят | Суб | Вос |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* КРАСНОЕ ПОЛЕ – забронирован, ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ – свободен
Просим Вас о времени заезда договориться во время бронирования апартамента. Время выезда – 12:00 в день отъезда.